The Mexico Girls Tennis Team picked up an 8-1 home conference win over the Moberly Spartans last (Thursday) night.
Varsity Singles | |||
#1 | Shelby Kennemore | Kruse, Kristyn (11) | 10-0 |
#2 | Katie Gooch | Kroner, Hailie (11) | 10-6 |
#3 | Lily Yager | Tagai, Lillian (11) | 10-1 |
#4- | Estrella Ramirez-Lopez | Myers, Aleiya (11) | 10-2 |
#5- | Jocelyn Jarquin-Garcia | Smith, Teagan (11) | 10-0 |
#6 | Winona Whelan | Carl, Samantha (11) | 8-10 |
Varsity Doubles | |||
#1 | S. Kennemore & L. Yager | Kruse & Tagai | 10-2 |
#2 | K. Gooch & W. Whelan | Kroner & Myers | 10-3 |
#3 | J. Jarquin-Garcia & E. Ramirez-Lopez | Smith & Morgan | 10-0 |
JV Doubles | |||
J.V. | Jyllian Whitworth & Brynna Carey | S. Carl (10) & C. Roberts (11) | 10-8 |
J.V. | Daida Herrera & Amelia Denham | ‘A. Chang (10) & S. Covert (9) | 10-5 |
J.V. | Claire Hudson & Lani Blair | E. O’Loughlin (10) & H. Cleavinger (9) | 8-0 |
J.V. | Baylea Porter & Lucy Gleeson | K. Wagner (9) & A. Rodriguez (9) | 8-3 |
J.V. | Alice Eggen & Lucita Gleeson | Carl & Morgan | 8-0 |
J.V. | Sandra Cruz-Jarquin & Maddy Maxwell | Chang & Cleavinger | 8-6 |
J.V. | Madison Wheaton & Reiley Walker | O’Loughlin & Covert | 5-8 |
J.V. | Aynnessa Foster & Abby Ryan | Wagner & Rodriguez | 2-8 |
The Lady Bulldogs are now 3-1 in the North Central Missouri Conference.